當前位置:首頁 » 貸款期限 » 個人借銀行貸款20年
擴展閱讀
貸款借10萬利息多少 2022-01-05 22:38:32

個人借銀行貸款20年

發布時間: 2021-11-24 15:42:32

A. 個人在銀行貸款需要什麼條件

您好,若在招行申請貸款,不同的貸款用途,需要提供的資料是不同的,如:我行有個人消費貸款,是我行向自然人發放的,用於購車、購車位、裝修、教育學資、大宗消費購物、旅遊等個人或家庭合法消費用途的貸款,一般是使用房產抵押的方式擔保辦理。您需要通過櫃台個貸部門提供您的個人信息以及具體資金用途證明辦理申請。具體您可以說明下所在城市,我們進一步幫您判斷當地是否有該類型貸款。

一般以商品住房作為抵押物的,抵押率最高不超過房產評估現值的70%;以商業用房作為抵押物的,抵押率最高不超過房產評估凈值的60%或評估現值的50%。用途為教育學資的,期限不超過8年(含)

貸款申請一般需要提供的申請資料:
1.身份證明資料
2.婚姻證明資料:結婚證、離婚證、未婚聲明等
3.本地居住證明資料:近一年任意3個月固定電話繳費清單,或水電費繳費清單等公用事業收費單據,或其他可以證明住址的資料
4.擔保證明資料:抵押物權屬證明。有共有權人的,還需提供共有權人同意抵押聲明或要求共有權人在抵押合同中簽字。提供其他輔助擔保方式的,還需提供相應證明資料
5.用途證明資料:貸款用途為購車/購車位的:須提交能夠證明購房用途真實性的資料,如購車/購車位合同、認購意向書、定金收據、首付款收據等;貸款用途為裝修的:須提交能夠證明裝修真實性的資料,如所裝修房產產權證明及裝修合同、預付款收據等;貸款用途為用於教育學資的:須提交能夠入學證明資料,如就讀學校出具的《錄取通知書》或類似性質證明資料
6.還款能力證明資料:我行代發工資客戶可以直接提供其代發工資賬戶流水;社保賬戶流水或個人納稅單等.
若您的這筆貸款還需要提供其它資料,經辦行這邊也會及時通知您,您在申請貸款的時候也可以通過經辦行詳細確認此信息。

B. 銀行貸款20萬20年利息是多少

看個人貸款年限以及貸款的銀行,貸款的年限及貸款的銀行不同貸款利息不同。

利息=本金×利率×貸款期限

如個人所說,貸款20萬元,月利率是0.71%,每月應付利息為

200000*0.71%*1月=1420元

年利率為0.71%*12=8.521%

貸款20萬元、期限1年、年利率8.521%,一年的利息為 20萬元

*8.521%*1年=17042元


(2)個人借銀行貸款20年擴展閱讀:

存期計算規定

1、算頭不算尾,計算利息時,存款天數一律算頭不算尾,即從存入日起算至取款前一天止。

2、不論閏年、平年,不分月大、月小,全年按360天,每月均按30天計算。

3、對年、對月、對日計算,各種定期存款的到期日均以對年、對月、對日為准。即自存入日至次年同月同日為一對年,存入日至下月同一日為對月。

4、定期儲蓄到期日,比如遇法定假期不辦公,可以提前一日支取,視同到期計算利息,手續同提前支取辦理。

利息的計算公式:本金×年利率(百分數)×存期

如果收利息稅再×(1-5%)

本息合計=本金+利息

應計利息的計算公式是: 應計利息=本金×利率×時間

應計利息精確到小數點後2位,已計息天數按實際持有天數計算。

PS:存期要與利率相對應,不一定是年利率,也可能是日利率還有月利率。

C. 個人貸款45萬 20年還 需要什麼條件 利息多少

目前各商業銀行主要提供的個人貸款種類
個人貸款對象及條件
個人貸款程序
個人貸款的償還方式
個人貸款的額度、期限和利率
按揭貸款的費用
六種房主不能按揭
可向個人提供購房抵押貸款的主要銀行

目前各商業銀行主要提供的個人貸款種類
一、 個人住房貸款.包括:
(一)個人住房商業性貸款
個人住房商業性貸款,是銀行信貸資金所發放的自營貸款,指具有完全民事行為能力的自然人,購買本市城鎮自住住房時,以其所購產權住房為抵押物,作為償還貸款的保證而向銀行申請的住房商業性貸款。

(二)個人住房公積金貸款
個人住房公積金貸款,是政策性的住房公積金所發放的委託貸款,指繳存住房公積金的職工,在本市城鎮購買,建造、翻建、大修自住住房時,以其所擁有的產權住房為抵押物,作為償還貸款的保證而向銀行申請的住房公積金貸款。

(三)個人住房組合貸款
凡符合個人住房商業性貸款條件的借款人同時繳存住房公積金,在辦理個人住房商業性貸款的同時還可向銀行申請個人住房公積金貸款,即借款人以所購本市城鎮自住住房作為抵押物可同時向銀行申請個人住房公積金貸款和個人住房商業性貸款(這種貸款方式簡稱個人住房組合貸款)。
二、個人汽車消費貸款
三、個人耐用消費品貸款

個人貸款對象及條件
一貸款對象:
1、具有完全民事行為能力的中國公民及在中國大陸有居留權的境外、國外公民;
2、交齊首期購房款(不低於購房總額的30%);
3、有穩定的經濟收入,具備償還貸款本息的能力;
4、同意以所購房產作為借款抵押。

二同時具備下列條件:
1、持有合法的戶口簿(不限本市)、身份證或營業執照,法人代表證明或合法居留證、護照,在本市購買銀行指定發展商的商品房;
2、在銀行開立存款專戶,存款余額不少於擬購住房款的30%;
3、具有有效的購房合同,協議和其他證明文件;
4、同意以購房合同項下的房屋物業作抵押;
5、願意履行貸款合同的全部條款;
6、銀行規定的其他條件。

三需出具及提供的資料:
1、居民身份證原件及復印件;
2、房屋認購書原件及復印件;
3、首期房款的繳納原件及復印件;
4、月供款能力證明,包括:個人及家庭收入證明,存單(存摺或其他有價證券) 6個月以內 6.1%
6個月~1年 6.56%
1年~3年 6.65%
3年~5年 6.9%
5年~30年 7.05%
這些是基準利率

D. 銀行貸款利息怎麼算 比如貸款20萬 貸款20年

每月還款額計算公式如下:

[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數]÷[(1+月利率)^還款月數-1]

下面舉例說明等額本息還款法,假定借款人從銀行獲得一筆20萬元的個人住房貸款,貸款期限20年,貸款月利率4.2‰,每月還本付息。

1、按照上述公式計算,每月應償還本息和為1324.33元。

2、上述結果只給出了每月應付的本息和,因此需要對這個本息和進行分解。仍以上例為基礎,一個月為一期,第一期貸款余額20萬元,應支付利息840.00元(200000×4.2‰),所以只能歸還本金484.33元,仍欠銀行貸款199513.59元;第二期應支付利息(199513.59×4.2‰)元。

註:由於各地的情況不一樣,所以具體情況具體分析。

(4)個人借銀行貸款20年擴展閱讀:

)一般房貸利息的兩種等額本息和等額本金兩種計算公式。

1、等額本息計算公式

計算原則:銀行從每月月供款中,先收剩餘本金利息,後收本金;利息在月供款中的比例中隨剩餘本金的減少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供總額保持不變。

需要注意的是:①各地城市公積金貸款最高額度要結合當地具體來看。②對已貸款購買一套住房但人均面積低於當地平均水平,再申請購買第二套普通自住房的居民,比照執行首次貸款購買普通自住房的優惠政策。

2、等額本金計算公式

每月還款額=每月本金+每月本息

每月本金=本金/還款月

每月本息=(本金-累計還款總額)X月利率

計算原則:每月歸還的本金額始終不變,利息會隨剩餘本金的減少而減少。

參考資料:網路-貸款利率

E. 個人想貸款80W,請問那家銀行可以提供貸款,20年期,利率多少。

銀行貸款現在一般都是抵質押類的,你可以用現有的房地產做評估然後抵押貸款,一般抵押率在65%,80W的話最少要123W的評估值,不過手續狠麻煩,如果認識熟人會好辦一點

F. 可以申請20年的貸款嗎

您好,現在可提供網貸業務的平台特別多,建議您選擇正規大平台,這樣您的個人信息和財產安全有保障。推薦您使用度小滿金融有錢花,度小滿金融有錢花是度小滿金融旗下的信貸服務品牌(原名:網路有錢花),大品牌靠譜利率低值得信賴。度小滿金融有錢花針對個人推出的消費信貸產品,借款的額度最高至20萬(點擊官方測額),日利率低至0.02%起,具有申請簡便、利率低、放款快、借還靈活、息費透明、安全性強等特點。


和您分享度小滿金融有錢花的申請條件:主要分為年齡要求和資料要求兩個部分。一、年齡要求:在18-55周歲之間。特別提示:度小滿金融有錢花謝絕向在校大學生提供消費分期貸款,如您是在校大學生,請您放棄申請。二、資料要求:申請過程中需要提供您的二代身份證、本人借記卡。注意:申請只支持借記卡,申請卡也為您的借款銀行卡。本人身份信息需為二代身份證信息,不能使用臨時身份證、過期身份證、一代身份證進行申請。請根據需要合理借貸,具體產品相關信息以度小滿金融APP實際頁面為准。

此條答案由度小滿金融有錢花提供,希望這個回答對您有幫助。

G. 我有個朋友20年錢欠了銀行貸款,恐怕一輩子也還不清了。法院總是來找他,他該怎麼辦啊

白話回答給你:

如果個人有償還能力 (有固定工作的可以凍結你的銀行帳戶 給你每月所需要的最地生活費)就必須償還

如果沒有償還能力 在你有固定財產的情況下 貸款額度超過固定財產總值的50% 會由原告象法院申請強制執行 通過強制執行後 由法院強制執行部門負責強制執行

如果你什麼都沒有 會根據你所貸款額不同 給予不同時間的償還 總之 如超出償還時間的 原告可以給予起訴 最終以刑事案件審核 給予判刑(根據每個城市執行的不同 有的5年10年還沒有執行 根據本人所知曉 打官司如果你什麼都沒有 就不必在害怕 按刑事案件判的沒幾個!!!!!!!!!!!)

H. 個人貸款20萬20年還!告訴我一個月要給銀行多少

個人住房按揭貸款嗎?如果是2007年3月18日後貸款的,且以等額本息方式還款的,那麼你每月還款額是:1437.89元。
以下是每月還款的本金和利息清單,不知道是不是你想要的詳細數據。

單位:人民幣元
還款次數 本金 利息 本息合計
1 430.64 1,007.25 1,437.89
2 432.81 1,005.08 1,437.89
3 434.99 1,002.90 1,437.89
4 437.18 1,000.71 1,437.89
5 439.38 998.51 1,437.89
6 441.59 996.30 1,437.89
7 443.82 994.07 1,437.89
8 446.05 991.84 1,437.89
9 448.30 989.59 1,437.89
10 450.56 987.33 1,437.89
11 452.83 985.06 1,437.89
12 455.11 982.78 1,437.89
13 457.40 980.49 1,437.89
14 459.70 978.19 1,437.89
15 462.02 975.87 1,437.89
16 464.34 973.55 1,437.89
17 466.68 971.21 1,437.89
18 469.03 968.86 1,437.89
19 471.40 966.49 1,437.89
20 473.77 964.12 1,437.89
21 476.16 961.73 1,437.89
22 478.55 959.34 1,437.89
23 480.96 956.93 1,437.89
24 483.39 954.50 1,437.89
25 485.82 952.07 1,437.89
26 488.27 949.62 1,437.89
27 490.73 947.16 1,437.89
28 493.20 944.69 1,437.89
29 495.68 942.21 1,437.89
30 498.18 939.71 1,437.89
31 500.69 937.20 1,437.89
32 503.21 934.68 1,437.89
33 505.74 932.15 1,437.89
34 508.29 929.60 1,437.89
35 510.85 927.04 1,437.89
36 513.42 924.47 1,437.89
37 516.01 921.88 1,437.89
38 518.61 919.28 1,437.89
39 521.22 916.67 1,437.89
40 523.84 914.05 1,437.89
41 526.48 911.41 1,437.89
42 529.13 908.76 1,437.89
43 531.80 906.09 1,437.89
44 534.48 903.41 1,437.89
45 537.17 900.72 1,437.89
46 539.87 898.02 1,437.89
47 542.59 895.30 1,437.89
48 545.33 892.56 1,437.89
49 548.07 889.82 1,437.89
50 550.83 887.06 1,437.89
51 553.61 884.28 1,437.89
52 556.39 881.50 1,437.89
53 559.20 878.69 1,437.89
54 562.01 875.88 1,437.89
55 564.84 873.05 1,437.89
56 567.69 870.20 1,437.89
57 570.55 867.34 1,437.89
58 573.42 864.47 1,437.89
59 576.31 861.58 1,437.89
60 579.21 858.68 1,437.89
61 582.13 855.76 1,437.89
62 585.06 852.83 1,437.89
63 588.01 849.88 1,437.89
64 590.97 846.92 1,437.89
65 593.94 843.95 1,437.89
66 596.93 840.96 1,437.89
67 599.94 837.95 1,437.89
68 602.96 834.93 1,437.89
69 606.00 831.89 1,437.89
70 609.05 828.84 1,437.89
71 612.12 825.77 1,437.89
72 615.20 822.69 1,437.89
73 618.30 819.59 1,437.89
74 621.41 816.48 1,437.89
75 624.54 813.35 1,437.89
76 627.69 810.20 1,437.89
77 630.85 807.04 1,437.89
78 634.03 803.86 1,437.89
79 637.22 800.67 1,437.89
80 640.43 797.46 1,437.89
81 643.65 794.24 1,437.89
82 646.90 790.99 1,437.89
83 650.15 787.74 1,437.89
84 653.43 784.46 1,437.89
85 656.72 781.17 1,437.89
86 660.03 777.86 1,437.89
87 663.35 774.54 1,437.89
88 666.69 771.20 1,437.89
89 670.05 767.84 1,437.89
90 673.42 764.47 1,437.89
91 676.81 761.08 1,437.89
92 680.22 757.67 1,437.89
93 683.65 754.24 1,437.89
94 687.09 750.80 1,437.89
95 690.55 747.34 1,437.89
96 694.03 743.86 1,437.89
97 697.53 740.36 1,437.89
98 701.04 736.85 1,437.89
99 704.57 733.32 1,437.89
100 708.12 729.77 1,437.89
101 711.68 726.21 1,437.89
102 715.27 722.62 1,437.89
103 718.87 719.02 1,437.89
104 722.49 715.40 1,437.89
105 726.13 711.76 1,437.89
106 729.79 708.10 1,437.89
107 733.46 704.43 1,437.89
108 737.16 700.73 1,437.89
109 740.87 697.02 1,437.89
110 744.60 693.29 1,437.89
111 748.35 689.54 1,437.89
112 752.12 685.77 1,437.89
113 755.91 681.98 1,437.89
114 759.71 678.18 1,437.89
115 763.54 674.35 1,437.89
116 767.38 670.51 1,437.89
117 771.25 666.64 1,437.89
118 775.13 662.76 1,437.89
119 779.04 658.85 1,437.89
120 782.96 654.93 1,437.89
121 786.90 650.99 1,437.89
122 790.87 647.02 1,437.89
123 794.85 643.04 1,437.89
124 798.85 639.04 1,437.89
125 802.88 635.01 1,437.89
126 806.92 630.97 1,437.89
127 810.98 626.91 1,437.89
128 815.07 622.82 1,437.89
129 819.17 618.72 1,437.89
130 823.30 614.59 1,437.89
131 827.44 610.45 1,437.89
132 831.61 606.28 1,437.89
133 835.80 602.09 1,437.89
134 840.01 597.88 1,437.89
135 844.24 593.65 1,437.89
136 848.49 589.40 1,437.89
137 852.76 585.13 1,437.89
138 857.06 580.83 1,437.89
139 861.38 576.51 1,437.89
140 865.71 572.18 1,437.89
141 870.07 567.82 1,437.89
142 874.46 563.43 1,437.89
143 878.86 559.03 1,437.89
144 883.29 554.60 1,437.89
145 887.73 550.16 1,437.89
146 892.21 545.68 1,437.89
147 896.70 541.19 1,437.89
148 901.21 536.68 1,437.89
149 905.75 532.14 1,437.89
150 910.31 527.58 1,437.89
151 914.90 522.99 1,437.89
152 919.51 518.38 1,437.89
153 924.14 513.75 1,437.89
154 928.79 509.10 1,437.89
155 933.47 504.42 1,437.89
156 938.17 499.72 1,437.89
157 942.90 494.99 1,437.89
158 947.64 490.25 1,437.89
159 952.42 485.47 1,437.89
160 957.21 480.68 1,437.89
161 962.03 475.86 1,437.89
162 966.88 471.01 1,437.89
163 971.75 466.14 1,437.89
164 976.64 461.25 1,437.89
165 981.56 456.33 1,437.89
166 986.50 451.39 1,437.89
167 991.47 446.42 1,437.89
168 996.47 441.42 1,437.89
169 1,001.48 436.41 1,437.89
170 1,006.53 431.36 1,437.89
171 1,011.60 426.29 1,437.89
172 1,016.69 421.20 1,437.89
173 1,021.81 416.08 1,437.89
174 1,026.96 410.93 1,437.89
175 1,032.13 405.76 1,437.89
176 1,037.33 400.56 1,437.89
177 1,042.55 395.34 1,437.89
178 1,047.80 390.09 1,437.89
179 1,053.08 384.81 1,437.89
180 1,058.38 379.51 1,437.89
181 1,063.71 374.18 1,437.89
182 1,069.07 368.82 1,437.89
183 1,074.46 363.43 1,437.89
184 1,079.87 358.02 1,437.89
185 1,085.31 352.58 1,437.89
186 1,090.77 347.12 1,437.89
187 1,096.26 341.63 1,437.89
188 1,101.79 336.10 1,437.89
189 1,107.33 330.56 1,437.89
190 1,112.91 324.98 1,437.89
191 1,118.52 319.37 1,437.89
192 1,124.15 313.74 1,437.89
193 1,129.81 308.08 1,437.89
194 1,135.50 302.39 1,437.89
195 1,141.22 296.67 1,437.89
196 1,146.97 290.92 1,437.89
197 1,152.74 285.15 1,437.89
198 1,158.55 279.34 1,437.89
199 1,164.38 273.51 1,437.89
200 1,170.25 267.64 1,437.89
201 1,176.14 261.75 1,437.89
202 1,182.06 255.83 1,437.89
203 1,188.02 249.87 1,437.89
204 1,194.00 243.89 1,437.89
205 1,200.01 237.88 1,437.89
206 1,206.06 231.83 1,437.89
207 1,212.13 225.76 1,437.89
208 1,218.24 219.65 1,437.89
209 1,224.37 213.52 1,437.89
210 1,230.54 207.35 1,437.89
211 1,236.74 201.15 1,437.89
212 1,242.96 194.93 1,437.89
213 1,249.22 188.67 1,437.89
214 1,255.52 182.37 1,437.89
215 1,261.84 176.05 1,437.89
216 1,268.19 169.70 1,437.89
217 1,274.58 163.31 1,437.89
218 1,281.00 156.89 1,437.89
219 1,287.45 150.44 1,437.89
220 1,293.93 143.96 1,437.89
221 1,300.45 137.44 1,437.89
222 1,307.00 130.89 1,437.89
223 1,313.58 124.31 1,437.89
224 1,320.20 117.69 1,437.89
225 1,326.85 111.04 1,437.89
226 1,333.53 104.36 1,437.89
227 1,340.25 97.64 1,437.89
228 1,347.00 90.89 1,437.89
229 1,353.78 84.11 1,437.89
230 1,360.60 77.29 1,437.89
231 1,367.45 70.44 1,437.89
232 1,374.34 63.55 1,437.89
233 1,381.26 56.63 1,437.89
234 1,388.21 49.68 1,437.89
235 1,395.21 42.68 1,437.89
236 1,402.23 35.66 1,437.89
237 1,409.29 28.60 1,437.89
238 1,416.39 21.50 1,437.89
239 1,423.53 14.36 1,437.89
240 1,428.72 9.17 1,437.89
合計 200,000.00 145,093.60 345,093.60

I. 我要在銀行貸款20萬,還20年,利息多少,等額本息一個月還多少

目前,人行公布的5年期以上的貸款年利率是4.9% ,按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用「等額本息還款」方式還款,利息總額是114133.14元,每月還款金額是1308.89元。
若需試算,可進入招行主頁,點擊右側的「理財計算器」-「個人貸款計算器」進行試算。