① 歷年商業貸款利率表
金融機構人民幣貸款基準利率(年利率%)
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
② 求1990年至今的存貸款利率
調整時間 活期存款 定 期 存 款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1990.04.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1993.05.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
2010.10.19 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2011.02.08 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
2011.04.05 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
調整時間 貸款利率
6個月內 半至1年 1至3年 3至5年 5年以上
1990.08.21 8.64 9.36 10.08 10.86 11.16
1991.12.01 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.9 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.35
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.01 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 6.81 5.85 6.22 6.4
2011.02.08 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2011.04.05 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
③ 歷年貸款利率調整一覽表
央行歷年貸款利率調整如下
④ 1991年至2011年的同期中國人民銀行的同期貸款利率
1991-2012年中國人民銀行同期貸款利率一覽表
⑤ 我要89年到91年的貸款利率
1996年至2013年銀行各年度貸款利率具體調整情況見圖表,其中1989到1996年的數據查詢不到: