① 2000年至2017年歷年存款利率表
歷年銀行儲蓄存款利率表單位:年息%調整日期 活期 整存整取三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
2015-10-24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75
(1)2000年五年期貸款利率擴展閱讀:
存款利率是一定時期內利息的數額同存款金額的比率。亦稱存款利息率。是計算存款利息的標准。有年利率,月利率,日利率(亦稱年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之幾表示,月利率按本金的千分之幾表示; 日利率按本金的萬分之幾表示。
我國習慣稱利率為幾厘幾毫。存款利率是銀行吸收存款的一個經濟杠桿,也是影響銀行成本的一個重要因素。我國的存款利率是國家根據客觀經濟條件、貨幣流通及市場物資供求等情況,並兼顧各方利益,有計劃地確定的。
銀行利息稅變化時間表:
利息稅始於1950年,當年頒布的《利息所得稅條例》規定,對存款利息徵收10%(後降為5%)的所得稅,1959年利息稅停徵,1999年11月1日再次恢復徵收。
儲蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不徵收個人所得稅;
儲蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例稅率徵收個人所得稅;
儲蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
儲蓄存款在2008年10月9日(含)後孳生的利息所得,暫停徵收個人所得稅。
個人活期存款在每個季度的最後一個月20日結息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,還要按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
(資料來源:網路:存款利率)
② 2000萬貸款五年期每年付利息多少
借款所達到的利息多少,需要根據借款的金額、期限、利率進行計算。利息的計算公式為:利息=本金×利率×期限,只知其中兩者是無法進行計算出利息的多少的。
利息,從其形態上看,是貨幣所有者因為發出貨幣資金而從借款者手中獲得的報酬;從另一方面看,它是借貸者使用貨幣資金必須支付的代價。 利息實質上是利潤的一部分,是利潤的特殊轉化形式。
③ 2000年至2012年長達12年的貸款利率如何計算,跪求具體演算法
參考答案: 青女素娥俱耐冷,月中霜里斗嬋娟
④ 請告訴我從2000年至今的銀行個人存/貸款利率變動情況
1999年-2015年 行儲蓄存款利率表
單位:年息%
調整日期 活期 整存整取
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
1999-2013貸款基準利率表
1999年-2015年 行儲蓄存款利率表
⑤ 急需中國人民銀行從2000年至今的企業貸款利率表
這里有.
http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp
⑥ 2000年到現在,貸款基準利率最高是多少啊5年以上的,
最高應該是07年的7.83
⑦ 2000年12月銀行貸款利息是多少
半年期貸款利息4.86%
1到3年
5.31%
3到5年
5.76%
5年以上
5.94%
演算法就是:貸款本金x利率/100/12
\=每個月利息(本金另算)
這個只是基準利率
每個月銀行上浮的空間不一樣
有的上浮30%-70%不等
看你關系了
有朋友在銀行的話可以做基準利率
不是一般都是上浮,人民銀行規定,貸款利率除按揭外,下浮不得超過10%,上浮不封頂,按各個銀行自身情況所定.
⑧ 請問:2000年中國銀行貸款利率是多少謝謝!
早咯!
自2011年7月7日起上調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存貸款基準利率分別上調0.25個百分點
目前最新貸款基準利率:
6個月以內(含6個月)
6.1%
6個月到1年(含1年)
6.56%
1年到3年(含3年)
6.65%
3年到5年(含5年)
6.9%
5年以上
7.05%
備註:基準利率由央行規定,銀行貸款利率可以此為基準上下浮動。