⑴ 人民銀行貸款基準利率表歷史
查詢人民銀行的貸款基準利率歷史表,可以通過他們的官方網站查詢一下,看有沒有?
⑵ 人民銀行貸款基準利率變動表
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
⑶ 央行貸款基準利率調整表
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
⑷ 存貸款基準利率變化情況
見圖
⑸ 存貸款基準利率變動表
貸款:
調整時間 六個月以內 六個月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
存款:
調整時間 活期存款 三個月 半年 一年 二年 三年 五年
2015.10.24 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 --
2015.08.26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3 --
2015.06.28 0.35 1.6 1.8 2 2.6 3.25 --
2015.05.11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 --
2015.03.01 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 --
2014.11.22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 --
2012.7.6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
2012.6.8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1
2011.7.7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5
2011.4.6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011.02.09 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
2010.12.26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
2010.10.20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2
⑹ 2012年貸款基準利率表
2012年期間,人行對個人(人民幣)貸款基準年利率做過2次調整:
【一】2012年1月1日-2012年6月7日:6個月以內(含)6.1%;6個月至1年(含1年)6.56%;1-3年(含3年)6.65%;3-5年(含5年)6.9%;5年以上7.05%;
【二】2012年6月8日-2012年7月5日:6個月以內(含)5.85%;6個月至1年(含1年)6.31%;1-3年(含3年)6.4%;3-5年(含5年)6.65%;5年以上6.8%;
【三】2012年7月6日-2012年12月31日:6個月以內(含)5.6%;6個月至1年(含1年)6%;1-3年(含3年)6.15%;3-5年(含5年)6.4%;5年以上6.55%。