❶ 中國人民銀行歷年歷次貸款基準利率表
目前查詢中國銀行的個人商業貸款基準利率與中國人民銀行的基準利率是一致的,您可通過我行門戶網站「金融數據」-「存/貸款利率」中的「人民幣貸款利率表」、「人民幣貸款利率歷史數據」查詢。如需進一步了解,請您詳詢中國銀行官方服務熱線95566。 您也可直接聯系當地的人民銀行進行查詢。
歡迎下載中國銀行手機銀行或關注「中國銀行微銀行」辦理業務。
中國銀行在線客服:https://95566.boc.cn/ZIM/
手機銀行下載:http://www.bankofchina.com/ebanking/service/cs1/201009/t20100921_1151946.html
在線申請貸款:https://ebsnew.boc.cn/boc15/loginPreLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
國家助學貸款:https://ebsnew.boc.cn/boc15/studentLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
在線申請信用卡:http://www.boc.cn/ebanking/online/201310/t20131024_2567833.html
❷ 中國人民銀行歷年貸款利率表2017
一、商業銀行貸款基準利率
短期貸款
六個月 4.35%
六個月至一年(含) 4.35%
中長期貸款
一年以上至三年(含) 4.75%
三年以上至五年(含) 4.75%
五年以上 4.90%
二、公積金貸款基準利率
住房公積金
五年以下(含五年) 2.75%
五年以上 3.25%
❸ 求歷年金融機構人民幣貸款基準利率表
調整時間 6個月 1年 1-3年 3-5年 5年以上
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
❹ 中國人民銀行2014年至2019年貸款利率表
像這種中國人民銀行的費率表一般的,你應該到銀行去咨詢。
❺ 2000年至2017年歷年存款利率表
歷年銀行儲蓄存款利率表單位:年息%調整日期 活期 整存整取三個月 半年 一年 二年 三年 五年
1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85
2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58
2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13
2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10
2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10
2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00
2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75
2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50
2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25
2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00
2015-10-24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75
(5)央行歷年人民幣貸款利率表擴展閱讀:
存款利率是一定時期內利息的數額同存款金額的比率。亦稱存款利息率。是計算存款利息的標准。有年利率,月利率,日利率(亦稱年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之幾表示,月利率按本金的千分之幾表示; 日利率按本金的萬分之幾表示。
我國習慣稱利率為幾厘幾毫。存款利率是銀行吸收存款的一個經濟杠桿,也是影響銀行成本的一個重要因素。我國的存款利率是國家根據客觀經濟條件、貨幣流通及市場物資供求等情況,並兼顧各方利益,有計劃地確定的。
銀行利息稅變化時間表:
利息稅始於1950年,當年頒布的《利息所得稅條例》規定,對存款利息徵收10%(後降為5%)的所得稅,1959年利息稅停徵,1999年11月1日再次恢復徵收。
儲蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不徵收個人所得稅;
儲蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例稅率徵收個人所得稅;
儲蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
儲蓄存款在2008年10月9日(含)後孳生的利息所得,暫停徵收個人所得稅。
個人活期存款在每個季度的最後一個月20日結息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,還要按照5%的比例稅率徵收個人所得稅。
(資料來源:網路:存款利率)