當前位置:首頁 » 利率額度 » 巨鹿銀行購房貸款利率多少
擴展閱讀
貸款借10萬利息多少 2022-01-05 22:38:32

巨鹿銀行購房貸款利率多少

發布時間: 2021-04-23 05:08:24

⑴ 銀行購房貸款利息怎麼計算

貸款方式:商業貸款

還款方式:等額本息

貸款金額:420000元

貸款年限:30年(360月)

年 利 率:7.05%

每月月供:2808.3882元

總 利 息:591019.7556元

貸款方式:商業貸款

還款方式:等額本金

貸款金額:420000元

貸款年限:30年(360月)

年 利 率:7.05%

首月月供:3634.17元

逐月遞減:6.85元

末月月供:1173.52元

總 利 息:445383.75元

(1)巨鹿銀行購房貸款利率多少擴展閱讀:

銀行買房貸款利率,是指借款期限內利息數額與本金額的比例。我國的利率由中國人民銀行統一管理,中國人民銀行確定的利率經國務院批准後執行。

根據《中國人民銀行關於上調金融機構人民幣存貸款基準利率的通知》(銀發[2011]169號),現就住房公積金存貸款利率調整有關事項通知如下:

一、從2011年7月7日起,上年結轉的個人住房公積金存款利率上調0.25個百分點,由2.85%上調至3.10%;當年歸集的個人住房公積金存款利率保持不變。

二、從2011年7月7日起,上調個人住房公積金貸款利率。五年期以上個人住房公積金貸款利率上調0.20個百分點,由4.70%上調至4.90%;五年期以下(含五年)個人住房公積金貸款利率上調0.25個百分點,由4.20%上調至4.45%。

三、從2011年7月7日起,開展利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點工作的城市,貸款利率按照五年期以上個人住房公積金貸款利率上浮10%執行。

浮動依據

1.有利於突出中國銀行的信貸政策和業務特點。對效益好的外貿企業、三資企業、外事企業和大中型出口生產企業、高科技生產企業在利率上給予優惠。

2.有利於促進中國銀行相關業務的共同發展。對我行的基本客戶的貸款、存大於貸的客戶臨時性貸款及在我行辦理進出口結算業務、中間性業務的客戶貸款,在利率標准上,可以給予適當照顧。

3.有利於信貸資金的成本核算,改善資產負債比例及其成本結構。貸款利率上下浮動的幅度要參照銀行綜合資金成本的承受能力,低成本來源總量制約利率實行下浮的貸款總量,高成本來源總量確定利率實行上浮的貸款總量。資金來源的利率結構要與資金運用的利率結構相適應。

4.有利於信貸資產的風險管理。原則上低風險貸款實行低利率,高風險貸款實行高利率。對自有資金達不到合理比例,或未按規定補足自有資金、信譽等級低下的企業,要通過利率手段促進其改善經營管理,提高經濟效益。

⑵ 買房銀行貸款的利息是多少

年利率在4%-6%左右。
辦理按揭買房貸款的流程:
1、選擇房產;
2、確認開發商建設的房產是否獲得銀行的支持,以保證按揭貸款的順利取得;
3、辦理按揭貸款申請
4、簽訂購房合同。經審查確認購房者符合按揭貸款的條件後,發給購房者同意貸款通知或按揭貸款承諾書;
5、購房者即可與發展商或其代理商簽訂《商品房預售、銷售合同》;
6、簽訂樓宇按揭合同。明確按揭貸款數額、年期、利率、還款方式及其他權利義務;
7、辦理抵押登記、保險。在通常情況下,由於按揭貸款期間相對較長,銀行為防範貸款風險,要求購房者申請人壽、財產保險;
8、開立專門還款賬戶;
9、並辦理相關手續後,一次性將該貸款劃入發展商在銀行開設的銀行監管賬戶,作為購房者的購房款;
10、借款人按合同規定定期還款。

⑶ 銀行購房貸款利率表

自2006年1月1日起,5年(含)以內貸款年利率由原先的3.78%調整至3.96%;5年以上貸款年利率由原先的4.23%調整至4.41%。

貸款:100000.0元 期限:10.0年
年利率:4.41% 還款方式:等額本息
期數 應還本金 應還利息 月還款額 貸款余額
1 664.55 367.50 1,032.05 99,335.45
2 666.99 365.06 1,032.05 98,668.46
3 669.44 362.61 1,032.05 97,999.01
4 671.90 360.15 1,032.05 97,327.11
5 674.37 357.68 1,032.05 96,652.73
6 676.85 355.20 1,032.05 95,975.88
7 679.34 352.71 1,032.05 95,296.54
8 681.84 350.21 1,032.05 94,614.70
9 684.34 347.71 1,032.05 93,930.36
10 686.86 345.19 1,032.05 93,243.50
11 689.38 342.67 1,032.05 92,554.12
12 691.91 340.14 1,032.05 91,862.21
13 694.46 337.59 1,032.05 91,167.75
14 697.01 335.04 1,032.05 90,470.74
15 699.57 332.48 1,032.05 89,771.17
16 702.14 329.91 1,032.05 89,069.03
17 704.72 327.33 1,032.05 88,364.31
18 707.31 324.74 1,032.05 87,656.99
19 709.91 322.14 1,032.05 86,947.08
20 712.52 319.53 1,032.05 86,234.56
21 715.14 316.91 1,032.05 85,519.42
22 717.77 314.28 1,032.05 84,801.65
23 720.41 311.65 1,032.05 84,081.25
24 723.05 309.00 1,032.05 83,358.20
25 725.71 306.34 1,032.05 82,632.49
26 728.38 303.67 1,032.05 81,904.11
27 731.05 301.00 1,032.05 81,173.06
28 733.74 298.31 1,032.05 80,439.32
29 736.44 295.61 1,032.05 79,702.88
30 739.14 292.91 1,032.05 78,963.74
31 741.86 290.19 1,032.05 78,221.88
32 744.59 287.47 1,032.05 77,477.29
33 747.32 284.73 1,032.05 76,729.97
34 750.07 281.98 1,032.05 75,979.90
35 752.83 279.23 1,032.05 75,227.08
36 755.59 276.46 1,032.05 74,471.48
37 758.37 273.68 1,032.05 73,713.12
38 761.16 270.90 1,032.05 72,951.96
39 763.95 268.10 1,032.05 72,188.01
40 766.76 265.29 1,032.05 71,421.25
41 769.58 262.47 1,032.05 70,651.67
42 772.41 259.64 1,032.05 69,879.26
43 775.24 256.81 1,032.05 69,104.02
44 778.09 253.96 1,032.05 68,325.92
45 780.95 251.10 1,032.05 67,544.97
46 783.82 248.23 1,032.05 66,761.15
47 786.70 245.35 1,032.05 65,974.44
48 789.60 242.46 1,032.05 65,184.85
49 792.50 239.55 1,032.05 64,392.35
50 795.41 236.64 1,032.05 63,596.94
51 798.33 233.72 1,032.05 62,798.61
52 801.27 230.78 1,032.05 61,997.34
53 804.21 227.84 1,032.05 61,193.13
54 807.17 224.88 1,032.05 60,385.97
55 810.13 221.92 1,032.05 59,575.83
56 813.11 218.94 1,032.05 58,762.72
57 816.10 215.95 1,032.05 57,946.63
58 819.10 212.95 1,032.05 57,127.53
59 822.11 209.94 1,032.05 56,305.42
60 825.13 206.92 1,032.05 55,480.29
61 828.16 203.89 1,032.05 54,652.13
62 831.20 200.85 1,032.05 53,820.93
63 834.26 197.79 1,032.05 52,986.67
64 837.33 194.73 1,032.05 52,149.34
65 840.40 191.65 1,032.05 51,308.94
66 843.49 188.56 1,032.05 50,465.45
67 846.59 185.46 1,032.05 49,618.86
68 849.70 182.35 1,032.05 48,769.16
69 852.82 179.23 1,032.05 47,916.33
70 855.96 176.09 1,032.05 47,060.37
71 859.10 172.95 1,032.05 46,201.27
72 862.26 169.79 1,032.05 45,339.01
73 865.43 166.62 1,032.05 44,473.58
74 868.61 163.44 1,032.05 43,604.97
75 871.80 160.25 1,032.05 42,733.16
76 875.01 157.04 1,032.05 41,858.16
77 878.22 153.83 1,032.05 40,979.93
78 881.45 150.60 1,032.05 40,098.48
79 884.69 147.36 1,032.05 39,213.79
80 887.94 144.11 1,032.05 38,325.85
81 891.20 140.85 1,032.05 37,434.65
82 894.48 137.57 1,032.05 36,540.17
83 897.77 134.29 1,032.05 35,642.41
84 901.07 130.99 1,032.05 34,741.34
85 904.38 127.67 1,032.05 33,836.96
86 907.70 124.35 1,032.05 32,929.26
87 911.04 121.02 1,032.05 32,018.23
88 914.38 117.67 1,032.05 31,103.84
89 917.74 114.31 1,032.05 30,186.10
90 921.12 110.93 1,032.05 29,264.98
91 924.50 107.55 1,032.05 28,340.48
92 927.90 104.15 1,032.05 27,412.58
93 931.31 100.74 1,032.05 26,481.27
94 934.73 97.32 1,032.05 25,546.54
95 938.17 93.88 1,032.05 24,608.37
96 941.62 90.44 1,032.05 23,666.75
97 945.08 86.98 1,032.05 22,721.68
98 948.55 83.50 1,032.05 21,773.13
99 952.03 80.02 1,032.05 20,821.09
100 955.53 76.52 1,032.05 19,865.56
101 959.05 73.01 1,032.05 18,906.52
102 962.57 69.48 1,032.05 17,943.95
103 966.11 65.94 1,032.05 16,977.84
104 969.66 62.39 1,032.05 16,008.18
105 973.22 58.83 1,032.05 15,034.96
106 976.80 55.25 1,032.05 14,058.16
107 980.39 51.66 1,032.05 13,077.77
108 983.99 48.06 1,032.05 12,093.78
109 987.61 44.44 1,032.05 11,106.18
110 991.24 40.82 1,032.05 10,114.94
111 994.88 37.17 1,032.05 9,120.06
112 998.53 33.52 1,032.05 8,121.53
113 1,002.20 29.85 1,032.05 7,119.32
114 1,005.89 26.16 1,032.05 6,113.44
115 1,009.58 22.47 1,032.05 5,103.85
116 1,013.29 18.76 1,032.05 4,090.56
117 1,017.02 15.03 1,032.05 3,073.54
118 1,020.76 11.30 1,032.05 2,052.78
119 1,024.51 7.54 1,032.05 1,028.28
120 1,028.27 3.78 1,032.05 0.00

⑷ 現在銀行購房貸款基準利率是多少

種類項目 基準年利率(%)
一、短期貸款六個月(含)5.60,六個月至一年(含)6.00;
二、中長期貸款一至三年(含)6.15,三至五年(含)6.40,五年以上6.55 。

⑸ 各大銀行購房貸款利率都是多少

公積金利率表2011_2011公積金貸款額度
購房公積金提取流程和2011公積金貸款額度分析以及公積金貸款業務指南發布明確最高可貸款額度計算方法。
一手房提取公積金流程:
(1)購房合同或購房協議的原件及復印件;
(2)購房發票的原件及復印件;
(3)公積金提取職工本人的身份證原件及復印件;
(4)公積金提取職工本人的銀行儲蓄賬號;職工配偶公積金提取,除以上資料外,還需提供夫妻關系證明的原件及復印件、主買房人公積金提取記錄單的復印件。
二手房提取:
(1)房產證的原件及復印件;
(2)契稅完稅憑證的原件及復印件;
(3)公積金提取職工本人的身份證原件及復印件;
(4)公積金提取職工本人的銀行儲蓄賬號;職工配偶住公積金提取,除以上資料外,還需提供夫妻關系證明的原件及復印件、主買房人公積金提取記錄單的復印件。
利率項目
年利率(%)
活期存款
0.40
三個月定期存款
2.60
半年定期存款
2.80
一年定期存款
3.00
二年定期存款
3.90
利率項目
年利率(%)
六個月以內(含6個月)貸款
5.60
六個月至一年(含1年)貸款
6.06
一至三年(含3年)貸款
6.10
三至五年(含5年)貸款
6.45
五年以上貸款
6.60
住房公積金貸款額度的計算,要根據住房公積金賬戶內存儲余額的倍數、貸款最高限額和貸款比例三個條件來確定,根據該三個條件分別算出的最小值就是借款人最高可貸額度。
根據廣州市住房公積金個人住房抵押貸款最長期限的有關規定,一手樓貸款期限最長不超過30年、二手樓貸款期限最長不超過20年。貸款期限可以延長到法定退休年齡後5年。
同時具備下列條件者可申請住房公積金個人住房抵押貸款。
1.有城鎮常住戶口;
2.廣州市常住戶口的,申請公積金貸款時已連續繳存住房公積金6個月以上(含6個月);
3.非廣州市常住戶口的,申請公積金貸款時已連續繳存住房公積金12個月以上(含12個月);
4.具有穩定的職業和穩定的收入來源,有償還貸款本息的能力;
5.購房首期付款符合規定;
6.簽定了購買住房的合同或協議;
7.所購房屋可用於抵押;
8.符合委託人和受託人規定的其他條件。