⑴ 目前银行一年期存贷款利率是多少
一年期存款利率是 3.5%
一年期贷款利率是 6.56%
⑵ 银行一年期贷款利率是多少
请您登录中国银行官方网站(www.boc.cn),点击首页中间右侧的“金融数据 ”-“ 存/贷款利率 ”,根据币种选择“贷款利率表”进行查询。各贷款产品利率会有差异,如需进一步了解,请您详询中行当地网点。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。
⑶ 历年贷款利率调整一览表
央行历年贷款利率调整如下
⑷ 人民银行贷款基准利率变动表
调整时间 六个月以内 六个月至一年 一至三年 三至五年 五年以上
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2012.7.6 5.60% 6% 6.15% 6.40% 6.55%
2012.6.8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.7.7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05
2011.4.6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9
⑸ 98年以来一年期存贷款利率变化
这是最新存款利率表:
http://www.icbc.com.cn/other/rmbdeposit.jsp
点开上面这个网页,在左上角点“请选择时间”,就可以查到1996年5月1日以来,银行历次调整后的存款利率了。
这是最新贷款利率表:
http://www.icbc.com.cn/other/rmbcredit.jsp
点开上面这个网页,在左上角点“请选择时间”,就可以查到1996年5月1日以来,银行历次调整后的贷款利率了。