当前位置:首页 » 利率额度 » 贷款利率564
扩展阅读
贷款借10万利息多少 2022-01-05 22:38:32

贷款利率564

发布时间: 2021-11-24 18:29:34

A. 收到利息826元,付利息564元,都由银行入账会计分录怎么做

你好,需要你做两笔分录的,不通合在一起。具体如下
借:银行存在 826
贷:财务费用-利息收入 826
借:财务费用-利息支出 564
贷:银行存款 564

B. 建行房贷如何计算

根据一般房贷还款方式的计算公式分为两种:
1. 等额本息还款方式:是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。 等额本息计算公式:〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕 计算原则:银行从每月月供款中,先收剩余本金利息,后收本金;利息在月供款中的比例中随剩余本金的减少而降低,本金在月供款中的比例因增加而升高,但月供总额保持不变
2. 等额本金还款方式:是将本金每月等额偿还,然后根据剩余本金计算利息,所以初期由于本金较多,将支付较多的利息,从而使还款额在初期较多,而在随后的时间每月递减,这种方式的好处是,由于在初期偿还较大款项而减少利息的支出,比较适合还款能力较强的家庭。 等额本金计算公式:每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率 等额本金计算公式: 每月还款额=每月本金+每月本息 每月本金=本金/还款月数 每月本息=(本金-累计还款总额)X月利率 计算原则:每月归还的本金额始终不变,利息会随剩余本金的减少而减少。

C. 房子贷款5.59的利率和5.64的利率20年能差多少

这要看你贷款金额多少。
如果是1万元,每年相差5元(564-559=5),20年相差100元;
如果是10万元,20年相差1000元。

D. 银行贷款年利率百分之五点六五一万每月利息多少

您好!
年利率:5.65%,
月息:0.47%
利息:10000元✖️0.47%=47元
年息:47✖️12=564元
利息较低。
本人专注于金融汽车行业,为您提供专业解答,还请采纳,谢谢!

E. 360上贷款4900元利息是564.54分6期利息是合法吗到期了之后没钱还,还跟我张利息一天十多块

你好,现在的网络贷款利息基本上都是这个样的,合法与否可以肯定的说是合法的。至于你后面的到期未还一天涨10块。这个应该是给你加上了违约金。建议你还是想办法归还。不然的话,它也会按照金融法一直给你涨利息,知道利息等于本金那就封顶了。再涨它就违法了。祝你好运!

F. 首套房75万的贷款,5.0利息,分30年还月供多少

首先我们要清楚,我们在贷款的时候会有一份贷款合同给我们查看的这份贷款合同上面就会详细的注明你贷款多少,金额,利息是多少,然后每个月需要还多少,总共需要还多少金额都有详细注明。在这份合同上面,只要认真查阅就知道。

G. 我贷款17万,10年还清,按月等额本息还款法(按月计息)贷款时年利率是6.6555%我每月应还款多少

个人贷款理财计算器
贷款金额:170000元 贷款期限:10.0年
贷款年利率:6.6555 还款方式:等额本息

期数 应还本金 应还利息 月还款额 贷款余额
0 170000

1 1,000.93 942.86 1,943.79 168,999.07

2 1,006.48 937.31 1,943.79 167,992.59

3 1,012.06 931.73 1,943.79 166,980.52

4 1,017.68 926.12 1,943.79 165,962.85

5 1,023.32 920.47 1,943.79 164,939.52

6 1,029.00 914.80 1,943.79 163,910.53

7 1,034.70 909.09 1,943.79 162,875.82

8 1,040.44 903.35 1,943.79 161,835.38

9 1,046.21 897.58 1,943.79 160,789.17

10 1,052.02 891.78 1,943.79 159,737.15

11 1,057.85 885.94 1,943.79 158,679.30

12 1,063.72 880.08 1,943.79 157,615.58

13 1,069.62 874.18 1,943.79 156,545.96

14 1,075.55 868.24 1,943.79 155,470.41

15 1,081.52 862.28 1,943.79 154,388.90

16 1,087.51 856.28 1,943.79 153,301.38

17 1,093.55 850.25 1,943.79 152,207.84

18 1,099.61 844.18 1,943.79 151,108.23

19 1,105.71 838.08 1,943.79 150,002.52

20 1,111.84 831.95 1,943.79 148,890.68

21 1,118.01 825.78 1,943.79 147,772.67

22 1,124.21 819.58 1,943.79 146,648.46

23 1,130.44 813.35 1,943.79 145,518.02

24 1,136.71 807.08 1,943.79 144,381.30

25 1,143.02 800.77 1,943.79 143,238.29

26 1,149.36 794.44 1,943.79 142,088.93

27 1,155.73 788.06 1,943.79 140,933.20

28 1,162.14 781.65 1,943.79 139,771.05

29 1,168.59 775.21 1,943.79 138,602.46

30 1,175.07 768.72 1,943.79 137,427.40

31 1,181.59 762.21 1,943.79 136,245.81

32 1,188.14 755.65 1,943.79 135,057.67

33 1,194.73 749.06 1,943.79 133,862.94

34 1,201.36 742.44 1,943.79 132,661.58

35 1,208.02 735.77 1,943.79 131,453.57

36 1,214.72 729.07 1,943.79 130,238.85

37 1,221.46 722.34 1,943.79 129,017.39

38 1,228.23 715.56 1,943.79 127,789.16

39 1,235.04 708.75 1,943.79 126,554.12

40 1,241.89 701.90 1,943.79 125,312.23

41 1,248.78 695.01 1,943.79 124,063.45

42 1,255.71 688.09 1,943.79 122,807.74

43 1,262.67 681.12 1,943.79 121,545.07

44 1,269.67 674.12 1,943.79 120,275.40

45 1,276.72 667.08 1,943.79 118,998.68

46 1,283.80 660.00 1,943.79 117,714.88

47 1,290.92 652.88 1,943.79 116,423.97

48 1,298.08 645.72 1,943.79 115,125.89

49 1,305.28 638.52 1,943.79 113,820.61

50 1,312.52 631.28 1,943.79 112,508.10

51 1,319.80 624.00 1,943.79 111,188.30

52 1,327.11 616.68 1,943.79 109,861.19

53 1,334.48 609.32 1,943.79 108,526.71

54 1,341.88 601.92 1,943.79 107,184.84

55 1,349.32 594.47 1,943.79 105,835.52

56 1,356.80 586.99 1,943.79 104,478.71

57 1,364.33 579.47 1,943.79 103,114.39

58 1,371.89 571.90 1,943.79 101,742.49

59 1,379.50 564.29 1,943.79 100,362.99

60 1,387.15 556.64 1,943.79 98,975.83

61 1,394.85 548.94 1,943.79 97,580.98

62 1,402.58 541.21 1,943.79 96,178.40

63 1,410.36 533.43 1,943.79 94,768.04

64 1,418.19 525.61 1,943.79 93,349.85

65 1,426.05 517.74 1,943.79 91,923.80

66 1,433.96 509.83 1,943.79 90,489.84

67 1,441.91 501.88 1,943.79 89,047.92

68 1,449.91 493.88 1,943.79 87,598.01

69 1,457.95 485.84 1,943.79 86,140.06

70 1,466.04 477.75 1,943.79 84,674.02

71 1,474.17 469.62 1,943.79 83,199.85

72 1,482.35 461.45 1,943.79 81,717.51

73 1,490.57 453.23 1,943.79 80,226.94

74 1,498.83 444.96 1,943.79 78,728.10

75 1,507.15 436.65 1,943.79 77,220.96

76 1,515.51 428.29 1,943.79 75,705.45

77 1,523.91 419.88 1,943.79 74,181.54

78 1,532.36 411.43 1,943.79 72,649.17

79 1,540.86 402.93 1,943.79 71,108.31

80 1,549.41 394.38 1,943.79 69,558.90

81 1,558.00 385.79 1,943.79 68,000.90

82 1,566.64 377.15 1,943.79 66,434.26

83 1,575.33 368.46 1,943.79 64,858.93

84 1,584.07 359.72 1,943.79 63,274.86

85 1,592.85 350.94 1,943.79 61,682.00

86 1,601.69 342.10 1,943.79 60,080.31

87 1,610.57 333.22 1,943.79 58,469.74

88 1,619.51 324.29 1,943.79 56,850.24

89 1,628.49 315.31 1,943.79 55,221.75

90 1,637.52 306.27 1,943.79 53,584.23

91 1,646.60 297.19 1,943.79 51,937.63

92 1,655.73 288.06 1,943.79 50,281.89

93 1,664.92 278.88 1,943.79 48,616.98

94 1,674.15 269.64 1,943.79 46,942.82

95 1,683.44 260.36 1,943.79 45,259.39

96 1,692.77 251.02 1,943.79 43,566.62

97 1,702.16 241.63 1,943.79 41,864.45

98 1,711.60 232.19 1,943.79 40,152.85

99 1,721.10 222.70 1,943.79 38,431.76

100 1,730.64 213.15 1,943.79 36,701.11

101 1,740.24 203.55 1,943.79 34,960.88

102 1,749.89 193.90 1,943.79 33,210.98

103 1,759.60 184.20 1,943.79 31,451.39

104 1,769.36 174.44 1,943.79 29,682.03

105 1,779.17 164.62 1,943.79 27,902.86

106 1,789.04 154.76 1,943.79 26,113.83

107 1,798.96 144.83 1,943.79 24,314.87

108 1,808.94 134.86 1,943.79 22,505.93

109 1,818.97 124.82 1,943.79 20,686.96

110 1,829.06 114.74 1,943.79 18,857.90

111 1,839.20 104.59 1,943.79 17,018.70

112 1,849.40 94.39 1,943.79 15,169.30

113 1,859.66 84.13 1,943.79 13,309.64

114 1,869.97 73.82 1,943.79 11,439.66

115 1,880.35 63.45 1,943.79 9,559.32

116 1,890.77 53.02 1,943.79 7,668.54

117 1,901.26 42.53 1,943.79 5,767.28

118 1,911.81 31.99 1,943.79 3,855.47

119 1,922.41 21.38 1,943.79 1,933.06
120 1,933.07 10.72 1,943.79 0.00
合计 170,000.00 63,255.16 233,255.16

H. 贷款357万.利率是4.41还了三年,本金还了多少

假定是“等额本息”还款方式;

年利率=4.41%,月利率=年利率/12=0.3675%;

一、计算月还款额

【公式】:月还款额=贷款额*月利率/【1-(1+月利率)^-还款月数】

月还款额=3570000*0.3675%/【1-(1+0.3675%)^-360】

月还款额=17,898.26元

二、计算 三年后 剩余本金

【公式】:剩余本金=月还款额*[1-(1+月利率)^-剩余月数]/月利率

剩余本金=17898.26*[1-(1+0.3675%)^-324]/0.3675%

剩余本金=3,386,435.17元

所以,三年内 还掉的本金=3570000-3,386,435.17=183,564.83元

结果:如果是“等额本息”还款方式,三年里归还的贷款本金是183,564.83元 。

I. 公积金贷款10年利率4.59%,是实际利率还是名义利率

最新公积金贷款利率表 (单位:元)
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
1 12 3.000
3.600
到期一次还本付息 10360.00000 360.00000
2 24 3.000
3.600
432.47107 10379.30567 379.30567
3 36 3.000
3.600
293.46378 10564.69608 564.69608
4 48 3.000
3.600
224.00501 10752.24070 752.24070
5 60 3.000
3.600
182.36563 10941.93759 941.93759
6 72 3.375
4.050
156.67975 11280.94206 1280.94206
7 84 3.375
4.050
136.91834 11501.14053 1501.14053
8 96 3.375
4.050
122.12548 11724.04633 1724.04633
9 108 3.375
4.050
110.64493 11949.65282 1949.65282
10 120 3.375
4.050
101.48294 12177.95254 2177.95254
你看看吧 我觉的是名义利率