当前位置:首页 » 利率额度 » 央行历年人民币贷款利率表
扩展阅读
贷款借10万利息多少 2022-01-05 22:38:32

央行历年人民币贷款利率表

发布时间: 2021-04-23 00:04:13

❶ 中国人民银行历年历次贷款基准利率表

目前查询中国银行的个人商业贷款基准利率与中国人民银行的基准利率是一致的,您可通过我行门户网站“金融数据”-“存/贷款利率”中的“人民币贷款利率表”、“人民币贷款利率历史数据”查询。如需进一步了解,请您详询中国银行官方服务热线95566。 您也可直接联系当地的人民银行进行查询。
欢迎下载中国银行手机银行或关注“中国银行微银行”办理业务。
中国银行在线客服:https://95566.boc.cn/ZIM/
手机银行下载:http://www.bankofchina.com/ebanking/service/cs1/201009/t20100921_1151946.html
在线申请贷款:https://ebsnew.boc.cn/boc15/loginPreLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
国家助学贷款:https://ebsnew.boc.cn/boc15/studentLoan.html?locale=zh&v=20180518020405613
在线申请信用卡:http://www.boc.cn/ebanking/online/201310/t20131024_2567833.html

❷ 中国人民银行历年贷款利率表2017

一、商业银行贷款基准利率
短期贷款
六个月 4.35%
六个月至一年(含) 4.35%
中长期贷款
一年以上至三年(含) 4.75%
三年以上至五年(含) 4.75%
五年以上 4.90%
二、公积金贷款基准利率
住房公积金
五年以下(含五年) 2.75%
五年以上 3.25%

❸ 求历年金融机构人民币贷款基准利率表

调整时间 6个月 1年 1-3年 3-5年 5年以上
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
2010.10.20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14
2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4
2011.02.09 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6

❹ 中国人民银行2014年至2019年贷款利率表

像这种中国人民银行的费率表一般的,你应该到银行去咨询。

❺ 2000年至2017年历年存款利率表

历年银行储蓄存款利率表单位:年息%调整日期 活期 整存整取三个月 半年 一年 二年 三年 五年

1999-6-10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88

2002-2-21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79

2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60

2006-8-19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14

2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41

2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95

2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22

2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49

2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76

2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4,68 5.40 5.85

2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4,41 5.13 5.58

2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13

2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87

2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60

2010-10-20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20

2010-12-26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55

2011-2-9 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-8 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-7-9 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2011-4-6 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

2011-7-7 0.50 3.10 3.30 3.50 4.45 5.50 3.10

2012-6-8 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10

2012-7-6 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75

2014-11-22 0.35 2.60 2.80 3.00 3.50 4.00

2020-3-1 0.35 2.10 2.30 2.50 3.10 3.75

2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.50

2015-6-28 0.35 1.60 1.80 2.00 2.60 3.25

2015-8-26 0.35 1.35 1.55 1.75 2.35 3.00

2015-10-24 0.35 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75

(5)央行历年人民币贷款利率表扩展阅读:

存款利率是一定时期内利息的数额同存款金额的比率。亦称存款利息率。是计算存款利息的标准。有年利率,月利率,日利率(亦称年息率、月息率、日息率) 。年利率按本金的百分之几表示,月利率按本金的千分之几表示; 日利率按本金的万分之几表示。

我国习惯称利率为几厘几毫。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。我国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。

银行利息税变化时间表:

利息税始于1950年,当年颁布的《利息所得税条例》规定,对存款利息征收10%(后降为5%)的所得税,1959年利息税停征,1999年11月1日再次恢复征收。

储蓄存款在1999年11月1日前孳生的利息所得,不征收个人所得税;

储蓄存款在1999年11月1日至2007年8月14日孳生的利息所得,按照20%的比例税率征收个人所得税;

储蓄存款在2007年8月15日至2008年10月8日孳生的利息所得,按照5%的比例税率征收个人所得税。

储蓄存款在2008年10月9日(含)后孳生的利息所得,暂停征收个人所得税。

个人活期存款在每个季度的最后一个月20日结息一次,涉及到的2008年10月9日之前孳生的利息所得,还要按照5%的比例税率征收个人所得税。

(资料来源:网络:存款利率)